交 通 概 况
   统 计 资 料
   发 展 规 划
共6页 1 2 3 4 5 6
道 路 客 运 站 及 通 车 情 况
  合计 市辖区 大石桥市 盖州市 老边区 鲅鱼圈区
客运站情况 合计 28 1 15 8 2 2
一级站 3 1 1 1 -- --
二级站 2 -- -- -- -- 2
三级站 3 -- 1 1 1 --
四级站 -- -- -- -- -- --
简易站 20 -- 13 6 1 --
客运站务人员 315 135 101 40 4 35
年平均日发班次 2698 539 996 849 78 236
年平均日旅客发送量 30623 2678 10739 11021 1865 4320
客运
班车
通达
情况
乡镇总数 41 -- 13 21 4 3
通班车的乡镇数 41 -- 13 21 4 3
行政村总数 638 -- 252 283 51 52
通班车的行政村数 638 -- 252 283 51 52
营 口 市 汽 车 维 修 业 基 本 情 况
  计算单位 合计 市辖区 大石桥市 盖州市 老边区 鲅鱼圈区
业户数 合计 个(户) 1036 209 309 173 160 185
一类汽车维修企业 47 18 11 9 2 7
二类汽车维修企业 340 71 118 66 12 73
三类汽车维修业户 516 101 152 75 114 74
摩托车维修业户 个(户) 133 19 28 23 32 31
年完成主要工作量 合计 辆(台)次 495509 104248 323950 21165 13075 33071
整车大修 辆次 2887 794 2532 20 120 21
总成大修 台次 4765 1626 2656 145 155 183
二级维护 辆次 54342 265027 6528 6000 3000 12312
专项修理 辆次 433515 75926 312234 15000 9800 20555

主办单位:营口市交通局
网站制作:中国国情网©营口之窗
技术支持:营口爱思达计算机信息网络有限公司(国家批准建站单位)