交 通 概 况
   统 计 资 料
   发 展 规 划
共6页 1 2 3 4 5 6
营 口 市 机 动 车 辆 发 展 情 况
年 份 实 有 车 数 营 运 车 数 营运车 实有车%
合 计 客 车 货 车 其 它 合 计 客 车 出租车 货 车
1995 40179 15940 23458 781 15523 1027 3202 11294 38.6
1996 25211 12993 11292 926 13565 940 3251 9374 53.8
1997 29168 15678 12393 1097 15204 965 3584 10655 52.1
1998 30658 16114 13231 1313 16213 908 4299 11006 52.9
1999 33451 17514 14466 1471 17392 776 4537 12079 51.9
2000 37043 19045 16497 1501 17626 784 4480 12362 47.6
2001 39064 21109 16418 1541 16109 825 4609 10675 41.2
2002 43830 24034 18807 1789 14277 1104 4565 8608 32.6
2003 48216 26967 19244 2005 17235 1104 4589 11542 35.7
2004 68451 39899 27248 1304 19367 1117 4744 13506 28.3
2004年较2003年同期% 141.9 147.9 141.6 65.0 112.4 101.2 103.4 117.0 ---
10年平均增减速度% 6.1 10.7 1.7 5.9 2.5 0.9 4.5 2.0 ---

社 会 交 通 客 货 运 输(吞吐)量
  客 运 货 运 比 重( % )
客运量 万人 周转量 万人公里 货运量 万吨 周转量 万吨公里 客 运 货 运
客运量 周转量 货运量 周转量
合 计 2623.4 90000 6735 547476 --- --- --- ---
铁路运输 305.4 --- 3162 --- 11.6 --- 46.9 ---
公路运输 2318 90000 3412 197476 88.4 --- 50.7 36.1
水路运输 --- --- 161 350000 --- --- 2.4 63.9


主办单位:营口市交通局
网站制作:中国国情网©营口之窗
技术支持:营口爱思达计算机信息网络有限公司(国家批准建站单位)